Malus écologique
Vous avez un projet automobile en 2023 et vous voulez savoir si vous devez payer le malus CO2 ?
Retrouvez toutes les informations sur les véhicules concernés, le montant de la taxe et les réductions dont vous pouvez bénéficier.
Malus écologique
Le malus écologique est une taxe qui vise à dissuader les particuliers d'acheter un véhicule polluant.
Le malus fait partie des taxes qui composent le coût du certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule.
Le malus écologique s'applique aux véhicules de tourisme (ex-véhicules particuliers ou VP).
Les véhicules de tourisme sont les véhicules suivants :
- Voiture de catégorie M1 : Véhicule conçu pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, 8 places assises au maximum. Le certificat d'immatriculation indique le genre VP.
- Véhicule de catégorie N1 : Véhicule utilitaire léger de moins de 3,5 tonnes conçu et construit pour le transport de marchandises. Le certificat d'immatriculation du véhicule indique le genre CTTE. de carrosserie camion pick-up comportant au moins 5 places assises, sauf s'il est affecté exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.
- Véhicule à usages multiples de catégorie N1 : Véhicule utilitaire léger de moins de 3,5 tonnes conçu et construit pour le transport de marchandises. Le certificat d'immatriculation du véhicule indique le genre CTTE. destiné au transport de voyageurs, de leurs bagages ou de leurs biens
Le malus s'applique à l'achat du véhicule, lors de sa 1re immatriculation : 1ère autorisation pour la mise en circulation routière du véhicule.
Elle intervient en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises, de manière permanente ou dans le cadre d'un transit temporaire en France.
Pour info : la taxe ne s'applique pas aux véhicules utilitaires : Véhicule utilitaire léger de moins de 3,5 tonnes conçu et construit pour le transport de marchandises. Le certificat d'immatriculation du véhicule indique le genre CTTE.
La taxe ne s'applique pas aux véhicules suivants :
- Véhicule à faibles émissions de CO₂ comme les voitures électriques et/ou à hydrogènes
- Véhicules hybrides électriques rechargeables avec une autonomie en mode tout électrique en ville supérieure à 50 km n'est pas soumis au malus CO2
- Véhicule accessible en fauteuil roulant
- Véhicule acquis par une personne ayant une carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou d'une carte d'invalidité militaire.
- Véhicule acquis par une personne ayant un enfant mineur ou à charge dans son foyer fiscal qui a une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention invalidité ou d'une carte d'invalidité militaire.
Les véhicules à faibles émissions, tels que les véhicules électriques et hydrogène, bénéficient d'une exonération de la taxe sur les émissions de CO2. En effet, dans le cas d'un véhicule hybride électrique rechargeable offrant une autonomie en mode tout électrique supérieure à 50 km en milieu urbain, aucune pénalité CO2 ne s'applique.
Le barème du malus est adapté et va progressivement être abaissé entre chaque année.
Le système de bonus/malus est défini selon une grille qui fait correspondre le niveau d'émission de CO² à un montant à payer avec le prix du certificat d'immatriculation (ou carte grise) et cela lors de la 1er immatriculation du véhicule en France.
Le plafond du malus CO2 est fixé à 60 000 euros pour 2024 (supérieurs à 193g/km).
Emission de C02 | Montant du malus 2023 | Montant du malus 2024 |
---|---|---|
118 g/km | - | 50€ |
119 g/km | - | 75€ |
120 g/km | - | 100€ |
121 g/km | - | 125€ |
122 g/km | 0 € | 150€ |
123 g/km | 50 € | 170€ |
124 g/km | 75 € | 190€ |
125 g/km | 100 € | 210€ |
126 g/km | 125 € | 230€ |
127 g/km | 150 € | 240€ |
128 g/km | 170 € | 260€ |
129 g/km | 190 € | 280€ |
130 g/km | 210 € | 310€ |
131 g/km | 230 € | 330€ |
132 g/km | 240 € | 360€ |
133 g/km | 260 € | 400€ |
134 g/km | 280€ | 450€ |
135 g/km | 310 € | 540€ |
136 g/km | 330 € | 650€ |
137 g/km | 330 € | 740€ |
138 g/km | 400 € | 818€ |
139 g/km | 450 € | 898€ |
140 g/km | 540 € | 983€ |
141 g/km | 650 € | 1 074€ |
142 g/km | 740 € | 1 172€ |
143 g/km | 818 € | 1 276€ |
144 g/km | 898 € | 1 386€ |
145 g/km | 983 € | 1 504€ |
146 g/km | 1 074 € | 1 629€ |
147 g/km | 1 172 € | 1 761€ |
148 g/km | 1 276 € | 1 901€ |
149 g/km | 1 386€ | 2 049€ |
150 g/km | 1 504 € | 2 049€ |
151 g/km | 1 629 € | 2 370€ |
152 g/km | 1 761€ | 2 544€ |
153 g/km | 1 901€ | 2 726€ |
154 g/km | 2 049 € | 2 918€ |
155 g/km | 2 205 € | 3 119€ |
156 g/km | 2 370 € | 3 331€ |
157 g/km | 2 544 € | 3 552€ |
158 g/km | 2 726 € | 3 784€ |
159 g/km | 2 918 € | 4 026€ |
160 g/km | 3 119 € | 4 279€ |
161 g/km | 3 331 € | 4 543€ |
162 g/km | 3 552 € | 4 818€ |
163 g/km | 3 784 € | 5 105€ |
164 g/km | 4 026 € | 5 404€ |
165 g/km | 4 279 € | 5 715€ |
166 g/km | 4 534 € | 6 126€ |
167 g/km | 4 818 € | 6 537€ |
168 g/km | 5 105 € | 7 248€ |
169 g/km | 5 404 € | 7 956€ |
170 g/km | 5 715 € | 8 770€ |
171 g/km | 6 039 € | 9 681€ |
172 g/km | 6 375 € | 10 692€ |
173 g/km | 6 724 € | 11 803€ |
174 g/km | 7 086 € | 13 014€ |
175 g/km | 7 462 € | 14 325€ |
176 g/km | 7 851 € | 15 736€ |
177 g/km | 8 254 € | 17 247€ |
178 g/km | 8 671 € | 18 858€ |
179 g/km | 9 103 € | 20 569€ |
180 g/km | 9 550 € | 22 380€ |
181 g/km | 10 011 € | 24 291€ |
182 g/km | 10 488 € | 26 302€ |
183 g/km | 10 980 € | 28 413€ |
184 g/km | 11 488 € | 30 624€ |
185 g/km | 12 012 € | 32 935€ |
186 g/km | 12 552 € | 35 346€ |
187 g/km | 13 109 € | 37 857€ |
188 g/km | 13 682 € | 40 468€ |
189 g/km | 14 273 € | 43 179€ |
190 g/km | 14 881 € | 45 990€ |
191 g/km | 15 506 € | 48 901€ |
192 g/km | 16 149 € | 51 912€ |
193 g/km | 16 810 € | 55 023€ |
194 g/km | 17 490 € | 60 000€ |
195 g/km | 18 188 € | 60 000€ |
196 g/km | 18 905 € | 60 000€ |
197 g/km | 19 641 € | 60 000€ |
198 g/km | 20 396 € | 60 000€ |
199 g/km | 21 171 € | 60 000€ |
200 g/km | 21 966 € | 60 000€ |
201 g/km | 22 781 € | 60 000€ |
202 g/km | 23 616 € | 60 000€ |
203 g/km | 24 672 € | 60 000€ |
204 g/km | 25 349 € | 60 000€ |
205 g/km | 26 247 € | 60 000€ |
206 g/km | 27 166 € | 60 000€ |
207 g/km | 28 107 € | 60 000€ |
208 g/km | 29 070 € | 60 000€ |
209 g/km | 30 056 € | 60 000€ |
210 g/km | 31 063 € | 60 000€ |
211 g/km | 32 094 € | 60 000€ |
212 g/km | 33 147 € | 60 000€ |
213 g/km | 34 224 € | 60 000€ |
214 g/km | 35 324 € | 60 000€ |
215 g/km | 36 447 € | 60 000€ |
216 g/km | 37 595 € | 60 000€ |
217 g/km | 38 767 € | 60 000€ |
218 g/km | 39 964 € | 60 000€ |
219 g/km | 41 185 € | 60 000€ |
220 g/km | 42 431 € | 60 000€ |
221 g/km | 43 703 € | 60 000€ |
222 g/km | 45 000 € | 60 000€ |
223 g/km | 46 323 € | 60 000€ |
224 g/km | 47 672 € | 60 000€ |
225 g/km | 49 047€ | 60 000€ |
> 226 g/km | 50 000€ | 60 000€ |
Chez Auto-IES, si votre véhicule est concerné par la taxe, le paiement du malus se fait au moment du règlement de la carte grise (le coût du certificat d'immatriculation est inclus dans la facture de l'immatriculation du véhicule).
Si vous achetez votre véhicule par un autre moyen, vous allez devoir payer le malus écologique lorsque vous faites la démarche d'immatriculation du véhicule sur le site de l'ANTS.
Important à savoir : c'est la date de l'immatriculation qui compte et pas la date de commande ou d'achat.
Vous pouvez obtenir une réduction du malus pour un véhicule transformé. Cette réduction s'applique à condition que l'immatriculation résultant de la transformation du véhicule intervienne 6 mois ou plus après la 1re immatriculation.
La réduction est de 10 % par an depuis la 1re immatriculation.
Vous avez la possibilité d'utiliser un outil de simulation pour estimer le certificat d'immatriculation (ex-carte grise).
Mes favoris
Pour ajouter ce véhicule aux favoris, connectez-vous ou créez votre compte.